ERASMUS Partneruniversitäten Kultur- und Sozialwissenschaftliche Fakultät
Akademisches Jahr 2013/14
Belgien
Stadt | Fach | Plätze | Universität |
---|---|---|---|
Gent | Sociology / Communications and Information Sciences | 2 | Universiteit Gent |
Deutschland
Stadt | Fach | Plätze | Universität | |
---|---|---|---|---|
Berlin | History | 2 | Freie Universität Berlin | |
Berlin | Sociology | 1 | Freie Universität Berlin | |
Berlin | Communications and Informations Sciences | 1 | Freie Universität Berlin | |
Berlin | History | 1 | Humboldt Universität Berlin | |
Berlin | Others - Humanities | 1 | Humboldt Universität Berlin | |
Bielefeld | Sociology | 2 | Universität Bielefeld | |
Bielefeld | Political Sciences | 2 | Universität Bielefeld | |
Bonn | Philosophy | 2 | Universität Bonn | |
Bonn | Political Sciences | 2 | Universität Bonn | |
Bremen | Religious Studies | 2 | Universität Bremen | |
Eichstätt-Ingolstadt | Humanities / Social Sciences | 2 | Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt | |
Erfurt | Philosophy | 2 | Universität Erfurt | |
Freiburg | Economics | 2 | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | |
Göttingen | Economics | 2 | Georg-August-Universität Göttingen | |
Greifswald | Humanities | 2 | Ernst Moritz Arndt Universität | |
Hannover | Others - Humanities | 2 | Leibniz Universität Hannover | |
Heidelberg | Religious Studies / History and Archaeology | 1 / 1 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | |
Kiel | Political Sciences | 2 | Christian-Abrechts Universität zu Kiel | |
Konstanz | Humanities / Social Sciences | 2 | Universität Konstanz | |
Konstanz | Philosophy | 2 | Universität Konstanz | |
Konstanz | Sociology | 2 | Universität Konstanz | |
Lüneburg | Economics / International Relations and European Studies | 1 | Leuphana Universität Lüneburg | |
Mainz | Economics | 2 | Johannes Gutenberg-Universität | |
Marburg | Political Sciences | 1 | Philipps-Universität Marburg | |
Marburg | Ethnology/ Religious Studies | 3 | Philipps-Universität Marburg | |
Marburg | Philosophy | 2 | Philipps-Universität Marburg | |
München | Social Sciences | 2 | Universität der Bundeswehr München | |
Potsdam | History | 3 | Universität Potsdam | |
Potsdam | Social Sciences | 3 | Universität Potsdam | |
Potsdam | Sociology | 2 | Universität Potsdam | |
Regensburg | Humanities / Social Sciences | 2 | Universität Regensburg | |
Regensburg | Communication and Information Sciences | 2 | Universität Regensburg | |
Siegen | History | 2 | Universität Siegen | |
Tübingen | Philosophy | 2 | Eberhard-Karls-Universität | |
Tübingen | Sociology | 2 | Eberhard-Karls-Universität | |
Würzburg | Humanities / Social Sciences | 2 | Julius-Maximilians Universität |
Finnland
Stadt | Fach | Plätze | Universität |
---|---|---|---|
Turku | History | 1 | University of Turku |
Frankreich
Stadt | Fach | Plätze | Universität |
---|---|---|---|
Lille | Political Sciences | 2 | Sciences Po Lille |
Lille | Humanities / Social Sciences | 2 | Université Charles-de-Gaulle Lille |
Paris | Humanities / Social Sciences | 2 | Université Paris X Nanterre |
Paris | Philosophy | 2 | Université Paris-Sorbonne Paris IV |
Paris | Social Sciences | 2 | Université Paris-Sud 11 |
Paris | Sociology / Political Sciences | 2 | Université Paris Dauphine |
Grossbritannien
Stadt | Fach | Plätze | Universität |
---|---|---|---|
Bournemouth | Economics | 2 | Bournemouth University |
Italien
Stadt Fach Plätze Universität Bologna History 2 Università di Bologna Florenz Philosophy 2 Università degli Studi di Firenze Florenz Political Sciences 2 Università degli Studi di Firenze Modena Humanities / Social Sciences 2 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Stadt | Fach | Plätze | Universität |
---|---|---|---|
Bologna | History | 2 | Università di Bologna |
Florenz | Philosophy | 2 | Università degli Studi di Firenze |
Florenz | Political Sciences | 2 | Università degli Studi di Firenze |
Modena | Humanities / Social Sciences | 2 | Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia |
Lettland
Stadt | Fach | Plätze | Universität |
---|---|---|---|
Riga | History | 2 | Latvijas Universitate |
Litauen
Stadt | Fach | Plätze | Universität |
---|---|---|---|
Vilnius | History | 3 | Vilniaus Universitetas |
Norwegen
Stadt | Fach | Plätze | Universität |
---|---|---|---|
Oslo | Humanities / Social Sciences | 2 | University of Oslo |
Polen
Stadt | Fach | Plätze | Universität |
---|---|---|---|
Krakau | Humanities / Social Sciences / Philosophy | 2 | Uniwersytet Jagiellonski |
Krakau | Cultural Studies / Sociology | 2 | AGH University of Science and Technology |
Lodz | Humanities | 2 | Uniwersytet Lódzki |
Lodz | Social Sciences | 2 | Uniwersytet Lódzki |
Warschau | Political Sciences | 2 | Collegium Civitas |
Schweden
Stadt | Fach | Plätze | Unversität |
---|---|---|---|
Örebro | Health (broad programmes) | 2 | Örebro University |
Spanien
Stadt | Fach | Plätze | Universität |
---|---|---|---|
Cádiz | Humanities | 2 | Universidad de Cádiz |
Granada | Humanities | 2 | Universidad de Granada |
Granada | Social Sciences | 2 | Universidad de Granada |
Granada | Political Sciences | 2 | Universidad de Granada |
Valencia | Communications and Information Sciences | 2 | Universitat de Valencia |
Tschechische Republik
Stadt | Fach | Plätze | Universität |
---|---|---|---|
Brno | International Relations / European Studies | 2 | Masaryk University |
Prag | Cultural Studies | 2 | Charles University |
Prag | Economics | 2 | Czech University of Life Sciences Prague |
Türkei
Stadt | Fach | Plätze | Universität |
---|---|---|---|
Istanbul | Economics | 2 | Istanbul Aydin University |