Erfolgreicher Swiss City Marathon - 29.10.2023
Der Hochschulsport Campus Luzern (HSCL) organisierte für alle Studierenden und Mitarbeitenden der Schweizer Universitäten, Hochschulen und Pädagogischen Hochschulen am Swiss City Marathon Lucerne 17 Teams in den Kategorien Marathon, Halbmarathon und 10km.
Das Team vom Hochschulsport Campus Luzern gratuliert allen herzlich zu ihrem persönlichen Erfolg. Mehr als 320 Studierende, Mitarbeitende und Alumni von Schweizer Hochschulen waren angemeldet.
Teamwertung
In der Kategorie Marathon erreichte das Team «Swiss University Sports» mit dem 4. Rang die beste Wertung. Die fünf schnellsten Läufer*innen im Marathonteam waren Gerber Lukas, PH Luzern (3:10:58), Jauslin Lukas, Uni Basel (3:16:13), Frei Florian, BFH – Berner Fachhochschule (3:17:27), Strickler Leonie, Uni Zürich (3:33:48) und Gantert Marvin, Uni Zürich (3:35:14).
Die beste Wertung in der Kategorie Halbmarathon erreichte das Team «ETH Zürich» mit dem 3. Rang. Die schnellesten Läufer*innen waren Zeller Calvin (1:22:50), Berti Nicola (1:22:58), Stadelmann Sarah (1:25:05), Chevalier Leo (1:34:56) und Albers Alexander (1:39:42).
Beim CityRun wurde die beste Wertung durch das Team «Universität Luzern» mit dem Rang 2 erzielt. Die schnellsten Läufer*innen waren Joos Janik (36:56), Amrein Denis (37:09), Egli Liv (39:56), de Buren Joel (39:58) und Trivic Nikola (41:40).
Übersicht Teamwertung
Marathon | Rang (Gesamtlaufzeit Team) | Team |
| 4. Rang (16:54:11) | Swiss University Sports |
| 7. Rang (18:09:37) | HSLU – Hochschule Luzern |
| 8. Rang (18:18:36 | ETH Zürich |
|
|
|
Halbmarathon | Rang (Gesamtlaufzeit Team) | Team |
| 3. Rang (6:51:22) | ETH Zürich |
| 7. Rang (7:17:05) | Universität Luzern |
| 10. Rang (7:35:39) | HSLU – Hochschule Luzern |
| 13. Rang (7:55:10) | Universität Bern |
| 15. Rang (8:02:16) | PH Luzern |
| 17. Rang (8:04:52) | Universität Zürich |
| 27. Rang (8:23:28) | Universität St. Gallen |
| 28. Rang (8:25:20) | Università della Svizzera italiana |
| 34. Rang (8:35:48) | Swiss University Sports |
| 44. Rang (9:03:04) | ZHAW |
|
|
|
City Run | Rang (Gesamtlaufzeit Team) | Team |
| 2. Rang (3:15:39) | Universität Luzern |
| 7. Rang (3:36:38) | Swiss University Sports |
| 9. Rang (3:45:09) | HSLU – Hochschule Luzern |
| 28. Rang (4:21:57) | PH Luzern |
Einzelwertugen
Die fünf schnellsten Läufer*innen pro Kategorie (für alle Hochschulen schweizweit) sind im Folgenden aufgelistet.
Marathon | Name | Hochschule | Zeit | Min/km |
| Moos Nick | HSLU - Hochschule Luzern | 2:35:05 | 3:40 |
| Haab Ciril | HSLU - Hochschule Luzern | 3:10:33 | 4:30 |
| Gerber Lukas | PHLU | 3:10:58 | 4:31 |
| Herath Savindu | ETH Zürich | 3:11:03 | 4:31 |
| Jauslin Lukas | Universität Basel | 3:16:13 | 4:39 |
|
|
|
|
|
Halbmarathon | Name | Hochschule | Zeit | Min/km |
| Wegmann Tim | ZHAW | 1:18:23 | 3:42 |
| Bucher Andreas | Universität Luzern | 1:19:15 | 3:45 |
| Bonomo Tiziano | ETH Zürich | 1:19:28 | 3:46 |
| Troxler Pascal | ETH Zürich | 1:21:01 | 3:50 |
| Dubach Lukas | Universität Luzern | 1:21:50 | 3:52 |
|
|
|
|
|
City Run | Name | Hochschule | Zeit | Min/km |
| Betschart Lukas | HSLU - Hochschule Luzern | 32:58 | 3:17 |
| Heinemann Moritz | ETH Zürich | 35:10 | 3:30 |
| Joos Janik | Universität Luzern | 36:56 | 3:41 |
| Amrein Denis | Universität Luzern | 37:09 | 3:42 |
| Egli Liv | Universität Luzern | 39:56 | 3:59 |
Herzliche Gratulation allen Läuferinnen und Läufern!
Wir freuen uns auf eure Teilnahme am nächsten Swiss City Marathon am 27.10.2024. Swiss University Sports wird allen Teilnehmenden der Schweizer Hochschulen/Unis, die sich über den HSCL anmelden ein Laufshirt sponsern.
Die Anmeldung über die Anmeldelinks mit vergünstigten Startpreisen via HSCL-Webseite könnt ihr ab 8.1.2024 hier vornehmen.